交易规格
了解每种产品的详细交易规格,包括合约大小、最小交易量、点差、保证金等参数,帮助您更好地规划交易。
-
产品参数
- 交易规则
- 合约规格
- 交易时间
交易规格详情
| 产品 | 最小交易量 | 最大交易量 | 交易量步长 | 止损距离 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.01手 | 100手 | 0.01手 | 1.5点 |
| GBP/USD | 0.01手 | 100手 | 0.01手 | 2.0点 |
| US500 | 0.01手 | 50手 | 0.01手 | 1.0点 |
| 黄金 | 0.01手 | 100手 | 0.01手 | 0.5点 |
| 原油 | 0.01手 | 50手 | 0.01手 | 0.03点 |
产品规格
| 规格项目 | 外汇 | 贵金属 | 能源 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| 合约大小 | 100,000单位 | 100盎司 | 1000桶 | 1美元/点 |
| 最小交易量 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 | 0.1手 |
| 最小点差 | 0.0点 | 0.15美元 | 0.03美元 | 0.5点 |
| 最大杠杆 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:200 |
| 交易时间 | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
为什么选择TMGM交易详细的产品参数?
详细规格
完整的产品参数
透明信息
所有信息公开透明
灵活选择
多种产品可选
辅助决策
帮助您规划交易