指数交易
通过差价合约交易全球主要股票指数,包括美国S&P 500、纳斯达克、道琼斯,欧洲DAX、FTSE,亚洲日经225等,把握整体市场趋势。
-
S&P 500
- 纳斯达克100
- 道琼斯
- 日经225
热门指数产品
| 指数名称 | 交易代码 | 点差 | 杠杆 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|
| 标普500 | US500 | 0.5 | 1:200 | 23/5 |
| 纳斯达克100 | USTEC100 | 0.8 | 1:200 | 23/5 |
| 道琼斯 | US30 | 1.0 | 1:200 | 23/5 |
| 恒生指数 | HK50 | 1.5 | 1:100 | 23/5 |
| 沪深300 | CN50 | 2.0 | 1:100 | 5小时 |
产品规格
| 指数名称 | 交易代码 | 合约大小 | 最小点差 | 杠杆 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | US500 | 1美元/点 | 0.5点 | 1:200 | 24/5 |
| 纳斯达克100 | USTEC100 | 1美元/点 | 0.5点 | 1:200 | 24/5 |
| 道琼斯 | US30 | 1美元/点 | 1.0点 | 1:200 | 24/5 |
| 日经225 | JP225 | 1美元/点 | 1.0点 | 1:100 | 24/5 |
为什么选择TMGM交易全球主要股票指数?
美股指数
S&P 500、纳斯达克全覆盖
欧洲指数
DAX、FTSE等热门指数
亚洲指数
日经225、恒生指数
低保证金
1:200杠杆降低资金需求