保证金要求
保证金是开立仓位所需的资金。了解不同产品的保证金要求,帮助您更好地管理资金和控制风险。
-
外汇保证金
- 股票保证金
- 商品保证金
- 指数保证金
产品保证金要求
| 产品类别 | 杠杆 | 保证金要求 | 追加保证金 | 强平比例 |
|---|---|---|---|---|
| 主要货币对 | 1:1000 | 0.1% | 50% | 20% |
| 次要货币对 | 1:500 | 0.2% | 50% | 20% |
| 主要指数 | 1:200 | 0.5% | 50% | 20% |
| 股票CFD | 1:20 | 5% | 50% | 20% |
| 黄金 | 1:500 | 0.2% | 50% | 20% |
产品规格
| 产品类别 | 杠杆 | 保证金比例 | 最低保证金 |
|---|---|---|---|
| 主要货币对 | 1:1000 | 0.1% | $10 |
| 次要货币对 | 1:500 | 0.2% | $20 |
| 股票CFD | 1:20 | 5% | $100 |
| 贵金属 | 1:500 | 0.2% | $20 |
| 能源 | 1:200 | 0.5% | $50 |
| 指数 | 1:200 | 0.5% | $50 |
为什么选择TMGM交易了解保证金规定?
灵活杠杆
多种杠杆可选
低门槛
最低10美元开仓
追加提醒
及时通知追加保证金
负余额保护
防止亏损超过本金